各专业学分数及详细学费标准(2024级)

作者: 时间:2024-08-03 点击数:

         学费按照学分制收费办法收取,分为专业注册学费(按学年收取,开学报到时收取)和学分学费(分两学期收取,第一学期学分学费在11月份收取,第二学期学分学费在次年4月份收取)。

        各专业每学年平均实际收取的学费总额,与学年制收费标准基本持平。

        年度专业注册学费=(基本学费总额-学分学费标准×专业基本学分数)÷基本修业年限

        2024级各专业详细的收费标准见附件。

                      附件:2024级各专业学分数及详细学费标准                                            

院系 专业名称 层次 基本修业年限 专业注册学费标准(元/生·学年) 学分学费标准(元/学分) 应修总学分 年 收 费(元/学年)
化学与生物系 化学 本科 四年 12025 100 167 16200
化学与生物系 生物工程 本科 四年 11975 100 169 16200
化学与生物系 生物科学 本科 四年 12050 100 166 16200
化学与生物系 食品质量与安全 本科 四年 11975 100 169 16200
化学与生物系 应用化学 本科 四年 12025 100 167 16200
机电工程系 电气工程及其自动化 本科 四年 11975 100 169 16200
机电工程系 工程管理 本科 四年 11650 100 158 15600
机电工程系 工程造价 本科 四年 11650 100 158 15600
机电工程系 机械设计制造及其自动化 本科 四年 11850 100 174 16200
机电工程系 智能制造工程 本科 四年 11950 100 170 16200
教育系 家政学(春考) 本科 四年 11687.5 100 156.5 15600
教育系 学前教育(师范类) 本科 四年 11550 100 162 15600
经济管理系 会计学(含春考) 本科 四年 11625 100 159 15600
经济管理系 金融工程 本科 四年 11575 100 161 15600
经济管理系 经济学 本科 四年 11575 100 161 15600
美术设计系 动画(2024版) 本科 四年 14350 100 158 18300
美术设计系 环境设计 本科 四年 14350 100 158 18300
美术设计系 视觉传达设计 本科 四年 14325 100 159 18300
美术设计系 数字媒体艺术(2024版) 本科 四年 14375 100 157 18300
数学与信息工程系 电子信息工程(校企合作) 本科 四年 12012.5 100 167.5 16200
数学与信息工程系 计算机科学与技术 本科 四年 12225 100 159 16200
数学与信息工程系 软件工程(校企合作) 本科 四年 12062.5 100 165.5 16200
数学与信息工程系 数据科学与大数据技术 本科 四年 12075 100 165 16200
数学与信息工程系 数学与应用数学 本科 四年 12325 100 155 16200
外国语系 汉语国际教育 本科 四年 11800 100 152 15600
外国语系 商务英语 本科 四年 11600 100 160 15600
外国语系 英语 本科 四年 11750 100 154 15600
音乐系 舞蹈学 本科 四年 14300 100 160 18300
音乐系 音乐表演 本科 四年 14275 100 161 18300
影视传媒系 广播电视编导 本科 四年 14625 100 147 18300
影视传媒系 网络与新媒体 本科 四年 11925 100 147 15600
影视传媒系 影视摄影与制作(含春考) 本科 四年 14400 100 156 18300
中文系 汉语言文学 本科 四年 11575 100 161 15600
化学与生物系 药品生物技术 专科 三年 9750 100 121.5 13800
机电工程系 工程造价 专科 三年 9916 100 116.5 13800
机电工程系 机电一体化技术 专科 三年 9833 100 119 13800
教育系 现代家政服务与管理 专科 三年 9016 100 113.5 12800
教育系 学前教育(师范类) 专科 三年 8850 100 118.5 12800
教育系 学前教育(三二连读) 专科 两年 8975 100 76.5 12800
经济管理系 大数据与会计 专科 三年 8800 100 120 12800
美术设计系 影视动画 专科 三年 9883 100 117.5 13800
数学与信息工程系 计算机应用技术 专科 三年 10116 100 110.5 13800
外国语系 商务英语(校企合作) 专科 三年 8883 100 117.5 12800
中文系 中文 专科 三年 8566 100 127 12800
化学与生物系 食品质量与安全专升本 专升本 两年 12475 100 74.5 16200
化学与生物系 应用化学专升本 专升本 两年 12225 100 79.5 16200
机电工程系 电气工程及其自动化专升本 专升本 两年 12200 100 80 16200
机电工程系 工程管理专升本 专升本 两年 12025 100 71.5 15600
机电工程系 工程造价专升本 专升本 两年 12025 100 71.5 15600
机电工程系 机械设计制造及其自动化专升本 专升本 两年 11950 100 85 16200
教育系 家政学专升本 专升本 两年 11625 100 79.5 15600
教育系 学前教育专升本 专升本 两年 11625 100 79.5 15600
经济管理系 会计学专升本 专升本 两年 12175 100 68.5 15600
经济管理系 经济学专升本 专升本 两年 11950 100 73 15600
美术设计系 动画专升本 专升本 两年 14425 100 77.5 18300
美术设计系 环境设计专升本 专升本 两年 14375 100 78.5 18300
数学与信息工程系 电子信息工程专升本 专升本 两年 12425 100 75.5 16200
数学与信息工程系 计算机科学与技术专升本 专升本 两年 12525 100 73.5 16200
外国语系 商务英语专升本 专升本 两年 12125 100 69.5 15600
外国语系 英语专升本 专升本 两年 12125 100 69.5 15600
音乐系 舞蹈学(艺术舞蹈)专升本 专升本 两年 14375 100 78.5 18300
影视传媒系 广播电视编导专升本 专升本 两年 14525 100 75.5 18300
影视传媒系 网络与新媒体专升本 专升本 两年 11825 100 75.5 15600
影视传媒系 影视摄影与制作专升本 专升本 两年 14550 100 75 18300
中文系 汉语言文学专升本 专升本 两年 12075 100 70.5 15600

 咨询电话:0635-8520286;监督电话:0635-8520280

Copyright© 2017 All Rights Reserved. 聊城大学东昌学院财务处 版权所有

地址:山东省聊城市经济开发区黄河路105号  电话:0635-8520252