各专业学分数及详细学费标准(2021级、2022级、2023级)

作者: 时间:2023-07-03 点击数:

学费按照学分制收费办法收取,分为专业注册学费(按学年收取,开学报到时收取)和学分学费(分两学期收取,第一学期学分学费在11月份收取,第二学期学分学费在次年4月份收取)。

各专业每学年平均实际收取的学费总额,与学年制收费标准基本持平。本科普通类专业13000元/学年,本科校企合作专业15800元/学年,本科艺术类专业15000元/学年,本科艺术类校企合作专业18300元/学年;专科专业10000元/学年。

年度专业注册学费=(基本学费总额-学分学费标准×专业基本学分数)÷基本修业年限

2023级执行2023版人才培养方案,各专业详细的收费标准见附件1。

2021级、2022级执行2019版人才培养方案,各专业详细的收费标准见附件2。

附件1:2023级各专业学分数及详细学费标准

(2023版人才培养方案

序号 院系 专业名称 层次 基本修业年限 专业注册学费标准(元/生·学年) 学分学费标准(元/学分) 应修总学分 年 收 费(元/学年)
1 化学与生物系 化学 本科 4 8825 100 167 13000
2 化学与生物系 生物工程 本科 4 8775 100 169 13000
3 化学与生物系 生物科学 本科 4 8850 100 166 13000
4 化学与生物系 食品质量与安全 本科 4 8775 100 169 13000
5 化学与生物系 应用化学 本科 4 8825 100 167 13000
6 机电工程系 电气工程及其自动化 本科 4 8775 100 169 13000
7 机电工程系 工程管理 本科 4 9050 100 158 13000
8 机电工程系 工程造价 本科 4 9050 100 158 13000
9 机电工程系 机械设计制造及其自动化 本科 4 8650 100 174 13000
10 机电工程系 智能制造工程 本科 4 8750 100 170 13000
11 教育系 家政学(春季高考) 本科 4 9087.5 100 156.5 13000
12 教育系 学前教育(师范类) 本科 4 8950 100 162 13000
13 经济管理系 会计学(含春季高考) 本科 4 9025 100 159 13000
14 经济管理系 金融工程 本科 4 8975 100 161 13000
15 经济管理系 经济学 本科 4 8975 100 161 13000
16 美术设计系 动画(校企合作) 本科 4 14300 100 160 18300
17 美术设计系 环境设计 本科 4 11050 100 158 15000
18 美术设计系 视觉传达设计 本科 4 11025 100 159 15000
19 美术设计系 数字媒体艺术 本科 4 10975 100 161 15000
20 数学与信息工程系 电子信息工程(校企合作) 本科 4 11612.5 100 167.5 15800
21 数学与信息工程系 计算机科学与技术 本科 4 9025 100 159 13000
22 数学与信息工程系 软件工程(校企合作) 本科 4 11662.5 100 165.5 15800
23 数学与信息工程系 数据科学与大数据技术 本科 4 8875 100 165 13000
24 数学与信息工程系 数学与应用数学 本科 4 9125 100 155 13000
25 外国语系 汉语国际教育 本科 4 9200 100 152 13000
26 外国语系 商务英语 本科 4 9000 100 160 13000
27 外国语系 英语 本科 4 9150 100 154 13000
28 音乐表演系 舞蹈学(师范类) 本科 4 11000 100 160 15000
29 音乐表演系 音乐表演 本科 4 10975 100 161 15000
30 影视传媒系 广播电视编导 本科 4 11325 100 147 15000
31 影视传媒系 网络与新媒体 本科 4 9325 100 147 13000
32 影视传媒系 影视摄影与制作(含春季高考) 本科 4 11100 100 156 15000
33 中文系 汉语言文学 本科 4 8975 100 161 13000
34 化学与生物系 药品生物技术 专科 3 5983 100 120.5 10000
35 机电工程系 工程造价 专科 3 6150 100 115.5 10000
36 机电工程系 机电一体化技术 专科 3 6066 100 118 10000
37 教育系 学前教育(师范类) 专科 3 6083 100 117.5 10000
38 教育系 学前教育(三二连读) 专科 2 6175 100 76.5 10000
39 经济管理系 大数据与会计 专科 3 6033 100 119 10000
40 美术设计系 影视动画 专科 3 6116 100 116.5 10000
41 数学与信息工程系 计算机应用技术 专科 3 6350 100 109.5 10000
42 外国语系 商务英语(校企合作) 专科 3 6116 100 116.5 10000
43 中文系 中文 专科 3 5800 100 126 10000
44 化学与生物系 食品质量与安全专升本 专升本 2 9275 100 74.5 13000
45 化学与生物系 应用化学专升本 专升本 2 9025 100 79.5 13000
46 机电工程系 电气工程及其自动化专升本 专升本 2 9000 100 80 13000
47 机电工程系 工程管理专升本 专升本 2 9425 100 71.5 13000
48 机电工程系 工程造价专升本 专升本 2 9425 100 71.5 13000
49 机电工程系 机械设计制造及其自动化专升本 专升本 2 8750 100 85 13000
50 教育系 家政学专升本 专升本 2 9025 100 79.5 13000
51 教育系 学前教育专升本 专升本 2 9025 100 79.5 13000
52 经济管理系 会计学专升本 专升本 2 9575 100 68.5 13000
53 经济管理系 经济学专升本 专升本 2 9350 100 73 13000
54 美术设计系 动画专升本 专升本 2 11125 100 77.5 15000
55 美术设计系 环境设计专升本 专升本 2 11075 100 78.5 15000
56 数学与信息工程系 电子信息工程专升本 专升本 2 9225 100 75.5 13000
57 数学与信息工程系 计算机科学与技术专升本 专升本 2 9325 100 73.5 13000
58 外国语系 商务英语专升本 专升本 2 9525 100 69.5 13000
59 外国语系 英语专升本 专升本 2 9525 100 69.5 13000
60 影视传媒系 广播电视编导专升本 专升本 2 11225 100 75.5 15000
61 影视传媒系 网络与新媒体专升本 专升本 2 9225 100 75.5 13000
62 影视传媒系 影视摄影与制作专升本 专升本 2 11250 100 75 15000
63 中文系 汉语言文学专升本 专升本 2 9475 100 70.5 13000

附件2:2021级、2022级各专业学分数及详细学费标准

(2019版人才培养方案

序号 院系 专业名称 层次 基本修业年限 专业注册学费标准(元/生·学年) 学分学费标准(元/学分) 应修总学分 费(元/学年)
1 化学与生物系 化学 本科 四年 9125 100 155 13000
2 化学与生物系 生物工程 本科 四年 9000 100 160 13000
3 化学与生物系 食品质量与安全 本科 四年 9000 100 160 13000
4 化学与生物系 应用化学 本科 四年 9000 100 160 13000
5 机电工程系 电气工程及其自动化 本科 四年 8900 100 164 13000
6 机电工程系 工程管理 本科 四年 9125 100 155 13000
7 机电工程系 工程造价 本科 四年 9125 100 155 13000
8 机电工程系 机械设计制造及自动化(含春季高考) 本科 四年 8875 100 165 13000
9 教育系 家政学(春季高考) 本科 四年 9450 100 142 13000
10 教育系 学前教育 本科 四年 9375 100 145 13000
11 经济管理系 会计学(含春季高考) 本科 四年 9375 100 145 13000
12 经济管理系 金融工程 本科 四年 9050 100 158 13000
13 经济管理系 经济学 本科 四年 9375 100 145 13000
14 美术设计系 动画 本科 四年 11075 100 157 15000
15 美术设计系 动画(校企合作) 本科 四年 14375 100 157 18300
16 美术设计系 环境设计 本科 四年 11325 100 147 15000
17 美术设计系 视觉传达设计 本科 四年 11300 100 148 15000
18 美术设计系 数字媒体艺术 本科 四年 11125 100 155 15000
19 数学与信息工程系 电子信息工程(校企合作) 本科 四年 11675 100 165 15800
20 数学与信息工程系 计算机科学与技术(含春季高考) 本科 四年 8975 100 161 13000
21 数学与信息工程系 软件工程(校企合作) 本科 四年 11675 100 165 15800
22 数学与信息工程系 数据科学与大数据技术 本科 四年 8875 100 165 13000
23 数学与信息工程系 数学与应用数学 本科 四年 9150 100 154 13000
24 外国语系 汉语国际教育 本科 四年 9500 100 140 13000
25 外国语系 商务英语 本科 四年 9375 100 145 13000
26 外国语系 英语 本科 四年 9375 100 145 13000
27 音乐系 舞蹈学 本科 四年 11425 100 143 15000
28 音乐系 音乐表演 本科 四年 11375 100 145 15000
29 影视传媒系 广播电视编导 本科 四年 11450 100 142 15000
30 影视传媒系 网络与新媒体 本科 四年 9375 100 145 13000
31 影视传媒系 影视摄影与制作 本科 四年 11425 100 143 15000
32 中文系 汉语言文学(含春季高考) 本科 四年 9500 100 140 13000
33 机电工程系 工程造价 专科 三年 6166 100 115 10000
34 教育系 学前教育 专科 三年 6000 100 120 10000
35 教育系 学前教育(三二连读) 专科 两年 6450 100 71 10000
36 经济管理系 大数据与会计 专科 三年 6000 100 120 10000
37 经济管理系 会计 专科 三年 6000 100 120 10000
38 美术设计系 影视动画 专科 三年 5966 100 121 10000
39 数学与信息工程系 计算机应用技术 专科 三年 6383 100 108.5 10000
40 外国语系 商务英语(校企合作) 专科 三年 6233 100 113 10000
41 中文系 汉语 专科 三年 6166 100 115 10000
42 中文系 中文 专科 三年 6166 100 115 10000
43 化学与生物系 生物工程 专升本 两年 9200 100 76 13000
44 化学与生物系 食品质量与安全 专升本 两年 9200 100 76 13000
45 化学与生物系 应用化学 专升本 两年 9200 100 76 13000
46 机电工程系 工程造价 专升本 两年 9000 100 80 13000
47 机电工程系 机械设计制造及其自动化 专升本 两年 8950 100 81 13000
48 教育系 家政学 专升本 两年 9450 100 71 13000
49 教育系 学前教育(师范类) 专升本 两年 9500 100 70 13000
50 经济管理系 会计学 专升本 两年 9300 100 74 13000
51 美术设计系 动画 专升本 两年 11350 100 73 15000
52 美术设计系 环境设计 专升本 两年 12150 100 57 15000
53 数学与信息工程系 电子信息工程 专升本 两年 9200 100 76 13000
54 数学与信息工程系 计算机科学与技术 专升本 两年 9200 100 76 13000
55 外国语系 朝鲜语 专升本 两年 9450 100 71 13000
56 外国语系 英语 专升本 两年 9500 100 70 13000
57 影视传媒系 广播电视编导 专升本 两年 11300 100 74 15000
58 中文系 汉语言文学 专升本 两年 9500 100 70 13000

咨询电话:0635-8520286;监督电话:0635-8520280 

 

 

Copyright© 2017 All Rights Reserved. 聊城大学东昌学院财务处 版权所有

地址:山东省聊城市经济开发区黄河路105号  电话:0635-8520252